Toyota Tsusho Nordic Oy
| | 19 |
Matematiikan opiskelijaryhmä Matrix ry | | 19 |
Käpylä Maanantai PP´11 ry | | 19 |
VERVE Lahti | | 19 |
Kaveriporukka Akateemiset luovuttajat
| | 19 |
Turun Metsänkävijät | | 19 |
Jyväskylän Elävän Musiikin Yhdistys Jelmu ry | | 19 |
Banginpoikaset | | 19 |
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom | | 19 |
Kela | Kelan Verenpisarat | 19 |
Stara KTY Hoito 2 | Team Kylis | 19 |
Baarikärpäset | | 19 |
Isojoen Konehalli Oy | IKH Kauhajoki | 19 |
Kouvolan seurakuntayhtymä | | 19 |
Itä-Suomen yliopiston biolääketieteen opiskelijat | Kulti | 19 |
Gardner Denver Oy | GD Tampere | 19 |
VALTORI | | 19 |
Ramboll Finland Oy | | 19 |
Pisaraleiri | | 19 |
Optomedin luovuttajat | | 19 |
CrossFit 33400 | | 19 |
Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset | MMA myyntimiehet | 19 |
Seinäjoen Voimistelijat | Ihanaiset Verinaiset | 19 |
Jokipojat | | 19 |
Huittisten Moottoripyöräilijät | | 19 |
Jyväskylän Yrityskonsultit Oy | | 18 |
Turun hallinto-oikeus | Verevät | 18 |
Oulun Seudun Sähkö (OSS) | Tiputtelijat | 18 |
Monetra Oy | MONETpisaRAt | 18 |
Koiviston Auto Oy | Koiviston kädenojentajat | 18 |
Lahti Energia Oy | Energiset | 18 |
SPR Kuopion ensiapuryhmä | | 18 |
Sitowise Oy, Espoo |
| 18 |
Aalto-yliopiston Sähköinsinöörikilta ry | | 18 |
Jyväskylän kaupunginteatteri | Teatterinkummitukset | 18 |
Helsingin kaupungin ympäristöpalvelut | Veri Kiertää | 18 |
Lipidi ry | | 18 |
H Harmaahylje | | 18 |
VALTARI | | 18 |
Koneinsinöörikilta ry | | 18 |
Partiolippukunta Maarian Kämmekät | | 18 |
Kela Jyväskylä | | 18 |
Paroc Oy Ab Parainen | | 18 |
Oulun Luokanopettajaopiskelijat ry | OLO ry | 18 |
GlaxoSmithKline Oy | | 17 |
Movetec Oy | | 17 |
Veritassut | | 17 |
DHL Vantaa | | 17 |
Verohallinto | Verinallet | 17 |
Corpus ry | | 17 |
Sane ry | | 17 |
BCB Medical | | 17 |
Syrinx ry ja Otsoni ry | Bio & Ymp | 17 |
Touretten Avohoito | | 17 |
Entteri Oy | | 17 |
Keskinäinen Vakuutusyhtiö Turva | Turvan tirauttajat | 17 |
TYUS Lentopallo | | 17 |
Helsingin Moottoripyöräilijäkerho ry | Torppa | 17 |
SOK Bloody Media | | 17 |
Manpower Rainmaker CX | Manpowerin veri | 17 |
Turun Lääketieteenkandidaattiseura Cursus Hermes | | 17 |
Picosun Oy | Picosun HemiPlasma | 17 |
Cygate | Ihanat! | 17 |
Härmän Liikenne Oy | | 17 |
Hämäläis-Osakunta | | 17 |
Oulun Typpi | | 17 |
TTI9S | | 17 |
Ystäväporukka DikkeDäkke | | 17 |
Kokemäen VPK | | 17 |
Huoneisto 34, Järjestöjentalo | | 17 |
Hämeen ELY-keskus | | 17 |
CrossFit Lauttasaari | | 17 |
Akuutti | | 17 |
Lastenpsykiatrian poli, PHHYKY | Älpsy | 17 |
Virvoitetut tutut Anturajärveltä | | 17 |
Oulu MC ry | | 17 |
Tampereen kirjaston kotipalvelu | 60 vuotta, 60 litraa | 17 |
Keskusrikospoliisi | Draculattaret | 16 |
Hewlett-Packard Oy | | 16 |
OULU SKYDIVE CENTER | | 16 |
UpGivers | | 16 |
Eläinlääketieteen kandidaattiyhdistys ry | | 16 |
Päijät-Hämeen Bioanalyytikot ry | LaBio | 16 |
Verohallinto / TIHA | Sinneseveriveti | 16 |
Verba ry | | 16 |
Maine ry (Sibelius-Akatemian musiikkikasvattajat) | MuKaverit | 16 |
Automaatio- ja systeemitekniikan kilta ry | | 16 |
Synapsi ry | | 16 |
Käyttöauto Oy | | 16 |
Arcada Hälsovårdare 2017 | | 16 |
Reilu Kädenojennus | | 16 |
Saimaan ammattiopisto Sampo | SamponVerekkäät | 16 |
Kulpo | | 16 |
Piukat Pakarat | | 16 |
Team Ässä | | 16 |
Karhun perhe | Verikarhuryhmä | 16 |
Rapal Oy | VeriRyhmä Rapal | 16 |
Hahle-ryhmä | | 16 |
Soite Ensihoitokeskus | | 16 |
TLKS Cursus Invictus | | 16 |
Espoon sosiaali- ja terveystoimi | TOTA | 15 |
Väestöliitto ry | | 15 |
Teknos | | 15 |
DP | | 15 |
Keskisuomalainen Osakunta | Taistelevat metsot | 15 |
Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö LIKES | | 15 |
Abakus ry | | 15 |
Espoon neuvolat | Aputippa | 15 |
Stresstech Oy | Stressless | 15 |
PisaraPoppoo | | 15 |
Kela Lahti | | 15 |
Varsinais-Suomen pelastuslaitos | | 15 |
Veri yhdistää meitä | | 15 |
Turun Evankeliset opiskelijat | | 15 |
Dirty River Roller Derby | Bloody River Roller Derby | 15 |
Kompleksi ry | | 15 |
Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunta | | 15 |
Herttoniemen yhteiskoulu | | 15 |
VALA Group | VeriVALA | 15 |
P-koodi | | 15 |
Stora Enso, Paperilaboratorio | PluutiMarit | 15 |
Luovuttajasiskot | | 15 |
Exove Oy | | 15 |
Pihliksen Punasolut | | 15 |
Nordea | M7 | 15 |
Vaasan Oy | | 15 |
Hammaslääketieteenkandidaattiseura ry | HLKS | 15 |
Bay City Bikers | | 15 |
Heinolan Peliitat | | 15 |
Tikkurilan lukio | Tilublood | 15 |
Kiekko-Vantaa | | 14 |
Verisiskot | | 14 |
CWT Finland | CWT VeriRyhmä | 14 |
Itämeren Hylkeet | | 14 |
Espoonlahden koulu ja lukio | | 14 |
Tampereen vesi | | 14 |
Keski-Suomen maakuntakomppaniat | | 14 |
Savonia AMK / Ensihoito | | 14 |
Vaasan läänin kätilöyhdistys ry | | 14 |
Road Runners Kouvola ry (RRK) | | 14 |
Espoonlahden Martat ry | | 14 |
RISE Tampere | Bloody rise | 14 |
Maaseutuvirasto | | 14 |
Naantalin terveyskeskus, Taloustoimisto & Cafe Unicco | | 14 |
Opaskoirakoulu ja opaspentuperheet | | 14 |
Helsingin Metsänkävijät ry | HeMe | 14 |
Mediconsult Oy | MC Verilöyly | 14 |
Etu-Töölön lukio | | 14 |
Terveystalo Jyväskylä | | 14 |
Kuru ojentaa kätensä | | 14 |
Räpättäjät | | 14 |
Verisiskot | | 14 |
Comforta Mäntsälä | | 14 |
A-Insinöörit Kuopio | | 14 |
Helsinki Wolverines Ladies | | 14 |
Roche Oy | Rochen Verevät=LoVe | 14 |
Peijaksen päivystyspoli | | 14 |
Tana Oy | | 14 |
ABO-Team Tampere | | 14 |
Netwheels Oy | Netwheel Blood aids | 14 |
Helsingin yliopisto | Hapannegatiiviset | 14 |
Raision Moottoripyöräilijät ry | RaMP | 14 |
Jyväskylän yliopisto, Liikuntatieteellinen tiedekunta | Liikunnan luovuttajat | 14 |
Savonlinnan Pallokerho | SaPKo | 14 |
Informaatioverkostojen kilta Athene | | 14 |
Members Church of God | MCGI | 14 |
SXK19S1 Metropolia Ensihoito | Team Urhot | 14 |
Häröpallo | | 13 |
Proact Finland | Quitters | 13 |
Crossfit Central Helsinki | | 13 |
Turun Moottoripyöräilijät ry | | 13 |
Kymenlaakson keskussairaala, lastensairaalan henkilökunta | Vastuunkantajat | 13 |
Leaders League | | 13 |
Sanomatalon Veripalvelun väki | Kädellä ei väliä | 13 |
Very Niemiset | | 13 |
Lahden ympäristöpalvelut | Veri Important | 13 |
Seinäjoen seurakunnan työntekijät | | 13 |
Espanjan kielen opiskelijat | Mañana | 13 |
Matinkylän apteekki | | 13 |
Sydänsairaala | Erkkarit Erityistyöntekijät | 13 |
SOK-Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta | | 13 |
TKO-äly ry / TKTL | | 13 |
Vaisala Oyj | | 13 |
Magna Carta | | 13 |
Helsingin aikuislukio, Mäkelänrinteen toimipiste | HALiRyhmä | 13 |
RAIsoft Kuumaveriset | | 13 |
Charles River DRS Finland | Charles River, One Day | 13 |
Akademiska Damkören Lyran | | 13 |
Euroclear Finland | Euroclear Blood Group | 13 |
Team Vehkis | | 13 |
Ladies' Circle Suomi Finland | | 13 |
Piiroonmäen Saunatontut | | 13 |
Vallox Oy | | 13 |
Sankariperhe | | 13 |
High Metal Oy | | 13 |
TAMK18BA | | 13 |
Komian kirkon väki | | 13 |
Ystäväporukka LapinKullat | | 13 |
Paavolan Baywatch | | 13 |
Meyer Turku (IT-osasto) | ATK-OSASTO | 13 |
Ryhmä Hau, Heinola | | 13 |
Tampereen kevytilmailukerho ry | Tamkik | 13 |
Jyväskylän Moottoriklubi ry | JMK | 13 |
Porin konepyöräklubi ry | | 13 |
Kuohun Sukeltajat ry | KuoSu | 13 |
Autismisäätiö, Valulan OVP | Rössypottu | 13 |
Suomen Palopäällystöliitto | Punainen Kukko | 13 |
Glourit | | 13 |
Ryhmä Hau, Espoo | | 13 |
Keräset | | 12 |
eCraft Oy Ab | | 12 |
SPR Veripalvelu, Kivihaka | Punahilkat | 12 |
Österbottens förbund - Pohjanmaan liitto | | 12 |
The Group ry | | 12 |
Farenta Oy | | 12 |
Jyväskylän aluetaksi | Jytaksi | 12 |
ArcDia International Oy Ltd | mariPOC | 12 |
Alfa Laval Aalborg Oy | | 12 |
Johanna-koti | Veren pisara | 12 |
Crazy Cat Ladies | | 12 |
Geologian tutkimuskeskus, henkilöstökerho Nööri | Verinööri-Blodsband | 12 |
Reka Kaapeli Oyj | Lettukestit | 12 |
Kalkunvuoren päiväkoti | | 12 |
Kauhajoen kaupungintalo | | 12 |
Team Rynkeby Finland | | 12 |
Vapaaehtoinen pelastuspalvelu Vapepa | | 12 |
Kuopion Energia Oy | | 12 |
DXC Technology | | 12 |
Efima Oy | | 12 |
Uudenmaan Seniorikodit Oy | Lauriina | 12 |
SuperBlood | | 12 |
Brändö gymnasium | | 12 |
TH16 | | 12 |
Metropolia UIO ry | | 12 |
Onnin verenpisarat | Liipolan päiväkoti | 12 |
Korpilahden päiväkoti | | 12 |
Aikuiskasvatuksen kilta ry | | 12 |
Koivusalot | | 12 |
Kalleloiset | | 12 |
Taikasuonet | | 12 |
18th | | 12 |
Turistit | | 12 |
Varsinais-Suomen Vasemmistonuoret ry | | 12 |
Ålands landskapsregering | | 12 |
Räiskyvät pisarat | | 12 |
TFW-Taistelijat | | 12 |
CrossFit Tuusula | | 12 |
Onnibus.com | Blood red nails | 12 |
Hämeenlinnan Moottoripyöräilijät ry | Hämpy | 12 |
RISE | Helsingin yhdyskuntaseuraamustoimisto | 12 |
BYOB | Bring Your Own Blood | 12 |
Turun lentokerho ry | TLK ry | 12 |
TYKS Syöpävuodeosasto ja päiväsairaala | Syöpis | 12 |
Kaveriporukka Pisaraposse | Pisaraposse | 12 |
Yellow Film & TV | | 12 |
Pohjola Vakuutus Puhelinpalvelu Tampere | | 12 |
Aava Ohjelmistot Oy | Veraava | 12 |
Försäkrings Ab Alandia | TeamAlandia | 12 |
Isommus | Kultahiput | 12 |
Suomen Punaisen Ristin Jyväskylän osaston ensiapuryhmä | 12 |
VeriHukat Varkaus | | 11 |
Tietokarhu Oy | Verikarhut | 11 |
LAMK Henkilökunta | VeriGood | 11 |
SPR Veripalvelu, Seinäjoki | TahtoNaiset / ViljaKvinnor | 11 |
Turun Museokeskus | Kavery | 11 |
KONE Oyj | KONE Blood Group | 11 |
Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy | Aspablood | 11 |
Turun yliopisto / Medicity | MCVeri | 11 |
Digia Finland Oy | OpenBlood / Jyväskylän luovuttajat | 11 |
Eksote Team KokoNainen | | 11 |
Ainejärjestö Astérix ry | | 11 |
Scandic Hotels Oy | HDD | 11 |
Solita Oy | | 11 |
TYKS Vatsaosasto 2 | Vena Pimularis | 11 |
Sisä-Suomen Verotoimisto | Veropisarat | 11 |
Elenia Oy | | 11 |
Tosine ry, historian ja etnologian laitos | Tosineen luovuttajat | 11 |
Varsinais-Suomen Asumisoikeus Oy | VeriLuuserit | 11 |
Harjun seurakunta | | 11 |
TYS VeriRyhmä | | 11 |
DNA Oy | | 11 |
Moventas Gears Oy | | 11 |
Kotkan ratsastajat ry | | 11 |
SiMaHeRa | | 11 |
DNA Oyj, Lahti | | 11 |
Syntaksis | | 11 |
Ystäväporukka Läppävika | | 11 |
SPR Turku nuoret | | 11 |
Hollolan seurakunnan VeriRyhmä | | 11 |
Ystäväporukka Juustoklubi | | 11 |
Oulun Kamppailuklubi | Kamppailuklubi Hyytymättömät | 11 |
Academic Work | Academic Work shows heart | 11 |
Kanta ry | Kantalaiset | 11 |
Sirate Oy | Ilmaista Hyvää | 11 |
Mussupuhkut | | 11 |
Tays, Tules-leikkausosasto | | 11 |
Migri | | 11 |
Orange Advertising Oy | Veriappelsiinit | 11 |
Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy | Miksei Mikkeli | 11 |
Päiväkoti Vilske | | 11 |
After blood party | | 11 |
Sieversit | | 11 |
TippaTeet | | 11 |
Omnicon Media Group Finland Oy | | 11 |
Be Positive | | 11 |
In Vitro Aboensis | | 11 |
Orkla Blood Suckers | | 11 |
GHARGHOUR | | 11 |
Alavuden Avantouimarit | | 11 |
Solteq Oyj Digital commerce | Solteq digcs | 11 |
CrossFit Lohja | | 11 |
Sisar hento veriset | | 11 |
Las Ketchup | | 11 |
Securitas Events Oy | Järjestyksenvalvojat ja tapahtumavartijat | 11 |
Ystäväporukka Veri Much | | 11 |
Tampereen Sähkölaitos Oy | | 11 |
Oras | | 11 |
Keski-Suomen Rauhanturvaajat ry | | 11 |
Tampereen Särkänniemi Oy | | 11 |
Crazy Town Tampere | | 11 |
Oulun Sivakka Oy | | 11 |
Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU ry | | 11 |
Naisten Pankki Oulu | | 11 |
Fressi Tikkurila | | 11 |
Business Finland | | 11 |
NCC Suomi VeriRyhmä | | 11 |
Tule jo verenluovutus | | 11 |
MSD Finland Oy | | 10 |
Jyväskylän Musica-kuoro | | 10 |
Turku Cathedral Youth Choir (TCYC) | Turun tuomiokirkon nuorisokuoro | 10 |
Solteq Oyj, Tampere | | 10 |
Kopiosto ry | Kopioston luovuttajat | 10 |
Trinseo Suomi Oy | | 10 |
PARTIO-PUHURIT | Veripuhuri | 10 |
Stimulus ry | | 10 |
KOP Häviäjät | | 10 |
Jyväskylän kaupunginkirjasto | | 10 |
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto | PSAVIn Kädenojentajat | 10 |
Saarijärven seurakunta | Arkiystävät | 10 |
Boromirin kadonneet veljet | | 10 |
Nordea Bank Åland | | 10 |
Peduca ry | | 10 |
Kela, Helsinki | | 10 |
SOK Mara Ketjuohjaus, Myyntipalvelu | | 10 |
YHMU | | 10 |
Tili-Seno Oy | | 10 |
Riian Suomalaiset Lääketieteen Opiskelijat | RiSLO | 10 |
Nordea Lahti 1853 | Verettäret | 10 |
Jyväskylän seurakunta | | 10 |
Tuplaykkönen | | 10 |
Attendo Mendis
| | 10 |
UDK ry | Tampereen yliopiston informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median opiskelijoiden ainejärjestö | 10 |
Tays | Taysin L05/VTO | 10 |
Helsingin kaupunginmuseo | Hurmeiset | 10 |
Kirkon palvelukeskus | Kipan Luuserit | 10 |
Munkin yrittäjäyhdistys ry | | 10 |
OP-Prosessipalvelut Oy | OP-Kepa | 10 |
Verenpisarat | | 10 |
Velj. Keskinen Oy | PISARAISET | 10 |
Metsäteollisuus ry | | 10 |
KYMP/Maka/Make | Kalliotapit | 10 |
Kela Yhteyskeskus | VeriYhteys | 10 |
Aon Finland Oy | | 10 |
Talenom Oyj | Ulpukat | 10 |
UPM Helsinki | | 10 |
Ystäväporukka Verinaapurit | | 10 |
SDL Finland | | 10 |
Fyysikkokilta ry | | 10 |
TLKS Cursus Laxus | | 10 |
Nurmijärven Sähkö Oy | | 10 |
Kilroy Finland | | 10 |
Gigantti Oy | Siniveriset | 10 |
Het Sitte Katajat | | 10 |
Helsingin yliopisto, Tietotekniikkakeskus | | 10 |
Netum Oy | | 10 |
Sementtisakki | | 10 |
Qvantel Jyväskylä | | 10 |
Digia Oyj | Digia bloodhounds | 10 |
Verj löyly | | 10 |
Mediatalo Esa Oy | Etlari | 10 |
Round Table & Ladies Circle (LCSF) | Rt & LC Ysipiiri | 10 |
Mikrobioni Oy | | 10 |
Osuuskauppa Arina | Minulta Sinulle | 10 |
Tipsalan luovuttajat | | 10 |
Perho Liiketalousopisto | | 10 |
Kivihaan Luovuttajat | | 10 |
MysteRy | | 10 |
Lasten vastaanottokoti Taimela | Juhaninkadun uutterat | 10 |
Suuret On Saappaat | SOS | 10 |
Eerola-yhtiöt Oy | 372 | 10 |
Lieto MC 2000 ry | | 10 |
Diakonia-Ammattikorkeakoulu, Porin kampus | Diakin Enkelit | 10 |
Sydänlapset ja -aikuiset | | 10 |
Intomartat | | 10 |
Kuusakoski Oy, Heinola & Lahti | | 10 |
Kaipei | | 10 |
Mankkaanpuron koulun opettajat | | 10 |
Hessut | | 10 |
#eipahoryhmä | Paho Christian Ahon muistolle | 10 |
Lännen Elämänturvaajat | | 10 |
Sipoon Rubiinit | | 10 |
UPM-Kymmene Oyj | Legalin luovuttajat | 10 |
Lions Club Hämeenlinna Liinut | Luovuttaja-Liinut | 10 |
ABC Hirvaskangas | Hipan porukka | 10 |
SPR Forssan osasto | | 10 |
Kaarlelan VPK | | 10 |
Turun kaupunki | VeryManyLady
| 10 |
Ämnesföreningen Vitalitas vid Åbo Akademi rf
| | 10
|